 
          - 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:022-85190966-1
- 传真:022-24919002
- 技术:022-85190966-5
产品概述:
CS17H可调双金属片式蒸汽疏水阀结构独特、性能优良、排水量大、漏汽温度可调节,过冷度在2℃左右,可能排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。
主要零件材料:
| 型号Type/项目Item | 
 | ||
| 阀体Body | 碳钢Carbon Steel | ||
| 阀盖Donner | |||
| 阀芯 | 不锈钢Atainless Steel | ||
| 阀座Seat | 不锈钢Atainless Steel | ||
| 热敏元件 | 热双金属片 | ||
| 过滤器Percolator | 不锈钢Atainless Steel | 
主要性能规范:
| 型号Type/项目Item | 
					CS17H-16C | 
					CS17H-25 | 
					CS17H-40 | 
					单位 | 
| 
					公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa | 
| 
					壳体试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
| 
					最高工作压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 
					最高工作温度Max | 203 | 220 | 247 | ℃ | 
| 
					最高允许温度Max | 425 | 425 | 425 | |
| 
					工作介质 | 蒸汽、凝结水Stemam | |||
主要外形及连接尺寸:
| 
					型号 | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||
| RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
| 
					CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 
					CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 
					CS17H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |



 当前位置: 蒸汽疏水阀-CS17H可调双金属片蒸汽疏水阀
        当前位置: 蒸汽疏水阀-CS17H可调双金属片蒸汽疏水阀