
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:022-85190966-1
- 传真:022-84985528
- 技术:022-85190966-2
概述
D371F蜗轮对夹式四氟蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤16MPa的食品、医药、化工、石油、电力、;台金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
特点
- 设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
- 操力矩小,操作方便,省力灵巧。
- 可以任何位置安装、维修方便。
- 密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
采用标准
设计标准:GB/T12238-1989,lS0 10631-1994或BS EN593-1998
法兰连接尺寸 GB/T17241.6-1998,IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
结构长度 : GB/T1 2221-1989,lS0 5752-1988或BS EN558-1
压力试验:GB/T13927-1 99,JB/T9092-1999, lS0 5028-1993或BS 6755-l-1986
结构示意图
D371X/J-(6,10,16)Z.Q.C.P.R系列尺寸
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 415 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 |
20-36 |





声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,D371F-16P涡轮不锈钢对夹四氟蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:022-85190966-1 。