当前位置: 美标柱塞阀-美标柱塞阀
美标柱塞阀
  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 销售:022-85190966-1
  • 传真:022-24919002
  • 技术:022-85190966-5
『美标柱塞阀』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【柱塞阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『美标柱塞阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质,全球共享!【柱塞阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
美标柱塞阀概述:
美标 API柱塞阀主要连接尺寸(150Lb):

DN(mm)/ 
尺寸 (mm)
UJ41H(Y)-150Lb            U41SM-150Lb
1/2″ 3/4″ 1″ 11/4″ 11/2″ 2″ 21/2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″
L 108 117 127 140 165 203 216 241 292 356 406 495 622 698 787 914
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100
DO 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 89 98 108 117 127 152 178 190 229 254 279 343 406 483 533 597
D1 60.5 70 79.5 89 98.5 120.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 298.5 362 432 476 540
g 35 43 51 64 73 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470
b 10 111 12 13 15 16 18 19 24 24 26 29 31 32 35 37
Z-φd 4-15 4-15 4-15 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29

美标API柱塞阀主要连接尺寸(300Lb):

DN(mm)/ 
尺寸 (mm)
UJ41H(Y)-300Lb             U41SM-300Lb
1/2″ 3/4″ 1″ 11/4″ 11/2″ 2″ 21/2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″
L 152 178 203 216 229 267 292 318 356 400 444 559 622 711 838 864
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100
DO 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 117 124 133 156 165 190 210 254 279 318 381 445 521 584 648
D1 66.5 82.5 89 98.5 114.5 127 149 168.5 200 235 270 330 387.5 451 514.5 571.5
g 35 43 51 64 73 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470
b 15 16 18 19 21 23 26 29 32 35 37 42 48 51 54 58
Z-φd 4-15 4-19 4-19 4-19 4-22 8-19 8-22 8-22 8-22 8-22 12-22 12-25 16-29 16-32 20-32 20-35

本阀门全部采用美国国家标准 (ANSl)及美国石油学会标准(APl)的连接、结构尺寸,内件采用国际(GB)尺寸。

柱塞闸阀 柱塞截止阀 不锈钢柱塞阀 保温柱塞阀 电动柱塞阀 角式柱塞阀
内螺纹柱塞阀 美标柱塞阀 伞齿轮柱塞阀 直流式柱塞阀 铸钢柱塞阀 活塞阀

【美标柱塞阀阀芯介绍】:由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,美标柱塞阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:022-85190966-1 。
美标柱塞阀
看了该产品的人还看了