减压阀型号编辑含义说明大全

减压阀型号编制方法:
一单元:传动方式
| 传动 方式 | 电磁动 | 电磁-液动 | 电-液动 | 蜗轮 | 正齿轮 | 伞齿轮 | 气动 | 液动 | 气-液动 | 电动 | 手柄 手轮 | 
| 代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 无代号 | 
		安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门,本代号省略,不表示;
		对于气动或液动机构操作的阀门:常开式用6K、7K表示;常闭式用6B、7B表示;
		防爆电动装置的阀门用9B表示。
二单元:连接型式
| 连接方式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 两不同连接 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 | 
| 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
三单元:结构型式
阀门结构形式用阿拉伯数字表示,按下表规定。
减压阀结构形式代号
| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 
| 薄 膜 式 | 1 | 波纹管式 | 4 | 
| 弹簧薄膜式 | 2 | 杠 杆 式 | 5 | 
| 活 塞 式 | 3 | — | — | 
四单元: 密封副材料
| 材料 | 锡基轴 承合金 巴氏合金 | 搪 | 渗氮钢 | 18-8系 不锈钢 | 氟塑料 | 玻璃 | Cr13 不锈钢 | 衬胶 | 蒙乃尔 合金 | 尼龙 塑料 | 渗硼钢 | 衬铅 | Mo2Ti 不锈钢 | 塑料 | 铜合金 | 橡胶 | 硬质 合金 | 阀体 直接 加工 | 
| 代号 | B | C | D | E | F | G | H | J | M | N | P | Q | R | S | T | X | Y | W | 
当密封副的密封面材料不同时,以硬度低的材料代号表示。
五单元:压力等级表示
PN1.0-32Mpa,10=1.0MPA表示压力为十公斤,150LB-1500LB表示美标磅级压力,5-63K表示日级压力;
国标、美标、日标阀门公称压力、磅(Lb)、兆帕(Mpa)、巴(bar)、日标(K)级换算表。
表一:
| 压力等级磅(Lb) 和兆帕(Mpa)换算表 | ||||||||||
| 磅级Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 
| 兆帕Mpa | 2.0MPa | 4.0MPa | 6.8MPa | 11.0MPa | 13.0MPa | 15.0MPa | 26.0MPa | 42.0MPa | 56.0MPa | 
 | 
表二:
| 压力等级兆帕(Mpa)和巴(bar)换算表 | |||||
| 0.05(0.5) | 0.1(1.0) | 0.25(2.5) | 0.4(4.0) | 0.6(6.0) | 0.8(8.0) | 
| 1.0(10.0) | 1.6(16.0) | 2.0(20.0) | 2.5(25.0) | 4.0(40.0) | 5.0(50.0) | 
| 6.3(63.3) | 10.0(100.0) | 15.0(150.0) | 16.0(160.0) | 20.0(200.0) | 25.0(250.0) | 
| 28.0(280.0) | 32.0(320.0) | 42.0(420.0) | 50.0(500.0) | 63.0(630.0) | 80.0(800.0) | 
| 100.0(1000.0) | 125.0(1250.0) | 160.0(1600.0) | 200.0(2000.0) | 250.0(2500.0) | 335.0(3350.0) | 
表三:
| 磅级(Lb)与日标(K)级和公称压力换算表 | |||||||
| 磅级(Lb) | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 
| K级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 63 | 100 | / | 
| 公称压力(MPa) | 2.0 | 5.0 | 6.8 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 42.0 | 
灰铸铁底压阀和钢制中压省略此项
举例:Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀,公称压力1.6MPa,阀体材料为碳钢
六单元:阀门阀体材料(代号)
阀门阀体材质代号(表)| 阀体材料 | 钛及钛合金 | 碳钢 | Cr13系不锈钢 | 铬钼钢 | 可锻铸铁 | 铝合金 | 
| 代号 | A | C | H | I | K | L | 
| 阀体材料 | 球墨铸铁 | Mo2Ti系不锈钢 | 塑料 | 铜及铜合金 | 18-8系不锈钢 | 灰铸铁 | 
| 代号 | Q | R | S | T | P | Z | 
1、 阀门阀体材料代号表
阀体材料代号(表)| 序号 | 代号 | 阀体材料 | 
| 1 | Z | 灰铸铁 | 
| 2 | T | 铜及铜合金 | 
| 3 | C | 碳钢 | 
| 4 | K | 可锻铸铁 | 
| 5 | Q | 球墨铸铁 | 
| 6 | I | 铬钼钢:1Cr5MO ZG1Cr5 MO | 
| 7 | P | 18-8系不锈钢:Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti | 
| 8 | R | |
| 9 | V | 铬钼钒钢:12Cr1 MO1V ZG12Cr1 MO1V | 
| 10 | S | 塑料 | 
| 11 | L | 铝合金 | 
| 12 | H | Cr13系不锈钢 | 
| 13 | A | 钛及钛合金 | 
注:Pg≤16kgf/cm2的灰铸铁阀,Pg≥25kgf/cm2的碳钢阀,省略本代号
2 、 阀门密封面或衬里材料代号
密封面或衬里材质代号(表)| 序号 | 密封面或衬里材料 | 代号 | 
| 1 | 铜合金 | T | 
| 2 | 橡胶 | X | 
| 3 | 尼龙塑料 | N | 
| 4 | 氟塑料 | F | 
| 5 | 锡基轴承合金(巴氏合金) | B | 
| 6 | 合金钢 | H | 
| 7 | 渗氮钢 | D | 
| 8 | 硬质合金 | Y | 
| 9 | 衬胶 | J | 
| 10 | 衬铅 | Q | 
| 11 | 搪瓷 | C | 
| 12 | 渗硼钢 | P | 
上一篇:没有了
下一篇:没有了



 当前位置:
        当前位置: